T Series Porowhita Bevel Gear Reducer
Ngā āhuatanga
Paerewa me nga momo rereke, ōwehenga 1:1,1.5:1,2:1,3:1, he ōwehenga tika katoa.
Mena karekau te owehenga i te 1:1 ka uru mai te rakau pinion, no reira ka heke te whakaputanga o te rakau whiti.I te wa e whakauruhia ana te rakau whiti, ka piki ake te putanga o te rakau pinion.
Ko nga taputapu bevel porowhita, te tuku pumau, te taumata haruru iti, te wiri iti me te kaha ki te uta.
Kei te waatea te rakau whakauru rua.
Kei te waatea te maha o nga waahanga whakaputa.
Kei te waatea tetahi tuunga whakapuru.
Main tono mo
Ahuwhenua me te kai
Te hanga whare me te hanga
Ngahere me te pepa
Te tukatuka whakarewa
Te ahumahi matū me te tiaki taiao
Raraunga Hangarau
Nga taonga whare | Te rino maka/Dctile rino |
Te pakeke o te whare | HBS190-240 |
Rauemi taputapu | 20CrMnTi koranu maitai |
Te pakeke o te mata o nga taputapu | HRC58~62 |
Te pakeke o te taputapu matua | HRC33~40 |
Rauemi koko whakauru / Putanga | 42CrMo koranu maitai |
Te pakeke o te rakau whakauru / putanga | HRC25~30 |
Te tika o nga taputapu miihini | Te huri tika, 6~5 Grade |
Te hinu whakahinu | GB L-CKC220-460, Anga Omala220-460 |
Te maimoatanga wera | te whakamahana, te cimentiting, te tinei, etc. |
Te kaha | 98% |
Haruru (MAX) | 60~68dB |
Wiri | ≤20µm |
Whakamuri | ≤20Arcmin |
Waitohu o te peera | Haina runga tohu tohu, HRB/LYC/ZWZ/C&U.Ko etahi atu tohu ranei i tonohia, SKF, FAG, INA, NSK. |
Waitohu hiri hinu | NAK - Ko Taiwan me etahi atu waitohu i tonohia |
Me pehea te ota
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou